Karl-Arnold-Straße 50374 Erftstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Arnold-Straße Erftstadt
| Wohnung | 2473.5 € / m² |
| Haus | 2684.01 € / m² |
Mietspiegel Karl-Arnold-Straße Erftstadt
| Kaltmiete | 10.99 € / m² |
| Nebenkosten | 2.89 € / m² |
| Warmmiete | 13.87 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Arnold-Straße Erftstadt
| Erschlossen | 291.67 € / m² |
| Unerschlossen | 233.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Arnold-Straße in 50374 Erftstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Arnold-Straße 1 | 88 m² | 236.192,88 € |
| Karl-Arnold-Straße 2 | 70 m² | 187.880,70 € |
| Karl-Arnold-Straße 3 | 87 m² | 233.508,87 € |
| Karl-Arnold-Straße 4 | 114 m² | 305.977,14 € |
| Karl-Arnold-Straße 5 | 89 m² | 238.876,89 € |
| Karl-Arnold-Straße 7 | 90 m² | 241.560,90 € |
| Karl-Arnold-Straße 8 | 82 m² | 220.088,82 € |
| Karl-Arnold-Straße 9 | 89 m² | 238.876,89 € |
| Karl-Arnold-Straße 10 | 84 m² | 225.456,84 € |
| Karl-Arnold-Straße 11 | 90 m² | 241.560,90 € |
| Karl-Arnold-Straße 12 | 84 m² | 225.456,84 € |
| Karl-Arnold-Straße 13 | 88 m² | 236.192,88 € |
| Karl-Arnold-Straße 15 | 87 m² | 233.508,87 € |
| Karl-Arnold-Straße 17 | 87 m² | 233.508,87 € |
| Karl-Arnold-Straße 18 | 77 m² | 206.668,77 € |
| Karl-Arnold-Straße 19 | 157 m² | 421.389,57 € |
| Karl-Arnold-Straße 20 | 76 m² | 203.984,76 € |
| Karl-Arnold-Straße 21 | 109 m² | 292.557,09 € |
| Karl-Arnold-Straße 22 | 76 m² | 203.984,76 € |
| Karl-Arnold-Straße 23 | 118 m² | 316.713,18 € |
| Karl-Arnold-Straße 24 | 78 m² | 209.352,78 € |
| Karl-Arnold-Straße 25 | 115 m² | 308.661,15 € |
| Karl-Arnold-Straße 26 | 78 m² | 209.352,78 € |
| Karl-Arnold-Straße 27 | 127 m² | 340.869,27 € |
| Karl-Arnold-Straße 28 | 148 m² | 397.233,48 € |
| Karl-Arnold-Straße 30 | 97 m² | 260.348,97 € |
| Karl-Arnold-Straße 31 | 108 m² | 289.873,08 € |
| Karl-Arnold-Straße 32 | 172 m² | 461.649,72 € |
| Karl-Arnold-Straße 33 | 111 m² | 297.925,11 € |
| Karl-Arnold-Straße 34 | 132 m² | 354.289,32 € |
| Karl-Arnold-Straße 35 | 71 m² | 190.564,71 € |
| Karl-Arnold-Straße 36 | 138 m² | 370.393,38 € |
| Karl-Arnold-Straße 37 | 71 m² | 190.564,71 € |
| Karl-Arnold-Straße 38 | 170 m² | 456.281,70 € |
| Karl-Arnold-Straße 40 | 73 m² | 195.932,73 € |
| Karl-Arnold-Straße 42 | 70 m² | 187.880,70 € |
| Karl-Arnold-Straße 44 | 70 m² | 187.880,70 € |
| Karl-Arnold-Straße 46 | 74 m² | 198.616,74 € |
| Karl-Arnold-Straße 50 | 87 m² | 233.508,87 € |
| Karl-Arnold-Straße 52 | 75 m² | 201.300,75 € |
| Karl-Arnold-Straße 54 | 76 m² | 203.984,76 € |
| Karl-Arnold-Straße 56 | 66 m² | 177.144,66 € |
| Karl-Arnold-Straße 58 | 65 m² | 174.460,65 € |
| Karl-Arnold-Straße 60 | 67 m² | 179.828,67 € |
| Karl-Arnold-Straße 62 | 68 m² | 182.512,68 € |
| Karl-Arnold-Straße 64 | 127 m² | 340.869,27 € |
| Karl-Arnold-Straße 66 | 102 m² | 273.769,02 € |
| Karl-Arnold-Straße 68 | 146 m² | 391.865,46 € |
| Karl-Arnold-Straße 70 | 156 m² | 418.705,56 € |
| Karl-Arnold-Straße 72 | 151 m² | 405.285,51 € |
| Karl-Arnold-Straße 74 | 95 m² | 254.980,95 € |
| Karl-Arnold-Straße 76 | 155 m² | 416.021,55 € |
| Karl-Arnold-Straße 78 | 153 m² | 410.653,53 € |
| Karl-Arnold-Straße 84 | 81 m² | 217.404,81 € |
| Karl-Arnold-Straße 86 | 57 m² | 152.988,57 € |
| Karl-Arnold-Straße 88 | 65 m² | 174.460,65 € |
| Karl-Arnold-Straße 90 | 84 m² | 225.456,84 € |
| Karl-Arnold-Straße 92 | 199 m² | 534.117,99 € |
| Karl-Arnold-Straße 96 | 75 m² | 201.300,75 € |
| Karl-Arnold-Straße 98 | 75 m² | 201.300,75 € |
| Karl-Arnold-Straße 100 | 108 m² | 289.873,08 € |
| Karl-Arnold-Straße 102 | 108 m² | 289.873,08 € |
| Karl-Arnold-Straße 104 | 115 m² | 308.661,15 € |
| Karl-Arnold-Straße 106 | 182 m² | 488.489,82 € |
| Karl-Arnold-Straße 108 | 161 m² | 432.125,61 € |
| Karl-Arnold-Straße 110 | 128 m² | 343.553,28 € |
| Karl-Arnold-Straße 112 | 91 m² | 244.244,91 € |
| Karl-Arnold-Straße 114 | 101 m² | 271.085,01 € |
| Karl-Arnold-Straße 116 | 102 m² | 273.769,02 € |
| Gesamt | 7.066,00 m² | 18.965.214,66 € |
Karl-Arnold-Straße in Erftstadt: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Karl-Arnold-Straße in Erftstadt ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein zentraler Knotenpunkt, der Leben und Kultur in der Region zusammenbringt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die den Alltag der Anwohner bereichern.
Lage und Erreichbarkeit
Die Karl-Arnold-Straße liegt strategisch günstig in Erftstadt und ist leicht über verschiedene Verkehrswege erreichbar. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Straßen und Autobahnen der Region, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende macht. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht die Karl-Arnold-Straße zudem zu einem praktischen Standort für alle, die schnell und unkompliziert in andere Stadtteile oder umliegende Städte gelangen möchten.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Karl-Arnold-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleister, die eine breite Palette an Produkten und Services anbieten. Von gemütlichen Cafés über lokale Einzelhändler bis hin zu spezialisierten Dienstleistern – hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Die Vielfalt der Angebote macht die Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Wohnqualität und Lebensstil
Die Karl-Arnold-Straße bietet eine hohe Wohnqualität und einen attraktiven Lebensstil. Die Umgebung ist geprägt von gepflegten Grünflächen und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Die Mischung aus urbanem Leben und naturnahen Erholungsmöglichkeiten macht diese Straße zu einem begehrten Wohnort für Familien, Berufstätige und Senioren.
Veranstaltungen und Gemeinschaft
Die Karl-Arnold-Straße ist nicht nur ein Ort zum Leben und Arbeiten, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Bewohner zusammenbringen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events – die Straße ist ein lebendiger Schauplatz für Aktivitäten, die die Vielfalt und den Zusammenhalt der Gemeinschaft fördern.
Die Karl-Arnold-Straße in Erftstadt ist somit eine Straße, die durch ihre zentrale Lage, vielfältigen Angebote und lebendige Gemeinschaft besticht. Sie ist ein Ort, an dem das städtische Leben auf eine harmonische Weise mit Natur und Gemeinschaftsgefühl vereint ist.
