Matthias-Curt-Straße 50374 Erftstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Matthias-Curt-Straße Erftstadt
| Wohnung | 2594.28 € / m² |
| Haus | 2815.07 € / m² |
Mietspiegel Matthias-Curt-Straße Erftstadt
| Kaltmiete | 11.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.04 € / m² |
| Warmmiete | 14.55 € / m² |
Bodenrichtwert Matthias-Curt-Straße Erftstadt
| Erschlossen | 305.91 € / m² |
| Unerschlossen | 244.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Matthias-Curt-Straße in 50374 Erftstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Matthias-Curt-Straße 1 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 2 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 3 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 4 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 5 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 6 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 7 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 8 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 9 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 10 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 11 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 12 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 13 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 14 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 15 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 16 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 17 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 18 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 19 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 20 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 21 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 22 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 23 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 24 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 25 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 26 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 27 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 28 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 29 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 30 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 31 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 32 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 33 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 34 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 35 | 94 m² | 264.616,58 € |
| Matthias-Curt-Straße 36 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 37 | 91 m² | 256.171,37 € |
| Matthias-Curt-Straße 38 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 39 | 92 m² | 258.986,44 € |
| Matthias-Curt-Straße 40 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 41 | 90 m² | 253.356,30 € |
| Matthias-Curt-Straße 42 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 43 | 95 m² | 267.431,65 € |
| Matthias-Curt-Straße 44 | 76 m² | 213.945,32 € |
| Matthias-Curt-Straße 45 | 98 m² | 275.876,86 € |
| Matthias-Curt-Straße 46 | 98 m² | 275.876,86 € |
| Matthias-Curt-Straße 47 | 108 m² | 304.027,56 € |
| Matthias-Curt-Straße 48 | 98 m² | 275.876,86 € |
| Matthias-Curt-Straße 49 | 129 m² | 363.144,03 € |
| Matthias-Curt-Straße 50 | 75 m² | 211.130,25 € |
| Matthias-Curt-Straße 51 | 113 m² | 318.102,91 € |
| Matthias-Curt-Straße 52 | 75 m² | 211.130,25 € |
| Matthias-Curt-Straße 53 | 96 m² | 270.246,72 € |
| Matthias-Curt-Straße 54 | 73 m² | 205.500,11 € |
| Matthias-Curt-Straße 55 | 106 m² | 298.397,42 € |
| Matthias-Curt-Straße 56 | 73 m² | 205.500,11 € |
| Matthias-Curt-Straße 57 | 113 m² | 318.102,91 € |
| Matthias-Curt-Straße 58 | 73 m² | 205.500,11 € |
| Matthias-Curt-Straße 59 | 171 m² | 481.376,97 € |
| Matthias-Curt-Straße 60 | 73 m² | 205.500,11 € |
| Matthias-Curt-Straße 62 | 70 m² | 197.054,90 € |
| Matthias-Curt-Straße 63 | 153 m² | 430.705,71 € |
| Matthias-Curt-Straße 64 | 70 m² | 197.054,90 € |
| Matthias-Curt-Straße 66 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 68 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 70 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 72 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 74 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 76 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 78 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 80 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 82 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 84 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 86 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Matthias-Curt-Straße 88 | 67 m² | 188.609,69 € |
| Gesamt | 6.401,00 m² | 18.019.263,07 € |
Matthias-Curt-Straße in Erftstadt: Ein Blick auf eine besondere Straße
Die Matthias-Curt-Straße in Erftstadt ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie ist ein lebendiges Beispiel für die Verbindung von Geschichte, Gemeinschaft und moderner Infrastruktur. Diese Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine einzigartige Erfahrung, die es zu entdecken gilt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Matthias-Curt-Straße und was sie so besonders macht.
Die Lage der Matthias-Curt-Straße
Die Matthias-Curt-Straße befindet sich in einem der charmanten Viertel von Erftstadt. Sie verbindet verschiedene Wohn- und Geschäftsbereiche miteinander und macht sie zu einem wichtigen Bestandteil des täglichen Lebens in der Stadt. Ihre zentrale Lage ermöglicht es den Bewohnern, schnell und bequem zu anderen Teilen der Stadt zu gelangen.
Geschichtlicher Hintergrund
Die Geschichte der Matthias-Curt-Straße ist tief mit der Entwicklung von Erftstadt verbunden. Benannt nach einer bedeutenden Persönlichkeit, hat die Straße im Laufe der Jahre zahlreiche Veränderungen erlebt, die ihre heutige Gestalt geprägt haben. Diese historische Tiefe verleiht der Straße einen besonderen Charakter und macht sie zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte.
Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Die Infrastruktur der Matthias-Curt-Straße ist modern und gut entwickelt. Sie bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für die Anwohner, darunter Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sorgt dafür, dass die Bewohner bequem und schnell ihre Ziele erreichen können. Zudem tragen gut gepflegte Gehwege und Grünflächen zu einem angenehmen Wohnumfeld bei.
Gemeinschaft und Veranstaltungen
Die Matthias-Curt-Straße ist bekannt für ihre starke Gemeinschaft. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste bringen die Bewohner zusammen und fördern das Gemeinschaftsgefühl. Diese Aktivitäten machen die Straße zu einem lebendigen und einladenden Ort, an dem Menschen gerne zusammenkommen.
Zukunftsperspektiven
Die Zukunft der Matthias-Curt-Straße sieht vielversprechend aus. Geplante Projekte und Entwicklungen zielen darauf ab, die Lebensqualität weiter zu verbessern und die Attraktivität der Straße zu steigern. Investitionen in die Infrastruktur und nachhaltige Stadtentwicklung werden dazu beitragen, dass die Matthias-Curt-Straße auch in den kommenden Jahren ein begehrter Wohn- und Geschäftsstandort bleibt.
Zusammenfassend ist die Matthias-Curt-Straße in Erftstadt ein bemerkenswerter Ort, der durch seine Geschichte, Gemeinschaft und moderne Annehmlichkeiten besticht. Egal, ob Sie Anwohner oder Besucher sind, diese Straße hat viel zu bieten und ist ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Lebens in Erftstadt.
